|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ফেনা ইনসুলেশন স্প্রেয়ার স্প্রে করুন | কাঁচামাল অনুপাত: | 1: 1 |
---|---|---|---|
আকার: | ছোট | সর্বাধিক কাজের চাপ: | 20 এমপিএ (200 বার) |
সর্বাধিক তরল তাপমাত্রা: | 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (176 ডিগ্রি ফারেনহাইট); হিটিং পাওয়ার: 12.5 কেডব্লু | অন্যান্য নাম: | বাণিজ্যিক স্প্রে ফোম অন্তরণ সরঞ্জাম |
হিটার পাওয়ার: | 4500W × 2 | পাইপলাইন নিরোধক গরম করার শক্তি: | 3500W |
ছোট স্প্রে ফোম ইনসুলেশন স্প্রেয়ার / বাণিজ্যিক স্প্রে ফোম ইনসুলেশন সরঞ্জাম
স্প্রে ফোম ইনসুলেশন স্প্রেয়ার বৈশিষ্ট্য
স্প্রে ফোম অন্তরণ স্প্রেয়ার অ্যাপ্লিকেশন
এই স্প্রে ফোম ইনসুলেশন স্প্রেয়ারটি প্রাচীর, ছাদ সিলিং, রেফ্রিজারেটরি এবং বাক্স, পাইপ নিরোধক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।
আমরা উভয়ই উচ্চ চাপ এবং নিম্নচাপ স্প্রে ফোম মেশিন সরবরাহ করতে পারি।
স্প্রে ফোম অন্তরণ স্প্রেয়ার বর্ণনা:
ফোম ইনসুলেশন স্প্রেয়ার পরামিতি স্প্রে
পণ্যের নাম: | ছোট স্প্রে ফোম ইনসুলেশন স্প্রেয়ার / বাণিজ্যিক স্প্রে ফোম ইনসুলেশন সরঞ্জাম | কাঁচামাল অনুপাত: | 1: 1 |
---|---|---|---|
কাঁচামাল এর সান্দ্রতা পরিসীমা: | 200-2000CPS (কাজের তাপমাত্রার অধীনে) | সর্বাধিক কাজের চাপ: | 20 এমপিএ (200 বার) |
হিটার পাওয়ার: | 3000W × 2 | পাইপলাইন নিরোধক হিটিং পাওয়ার: | 3500W |
স্প্রে বন্দুক পরিষ্কার | বায়ু দ্বারা স্ব-পরিষ্কার | ভোল্টেজ (ptionচ্ছিক) | 1-ph 220V 50Hz বা 3-ph 380V 50Hz |
বায়ুসংক্রান্ত উত্স | 0.5-0.8Mpa 1m³ / মিনিট (73-116psi 35 cu ft) | পি 2 স্প্রে বন্দুক | 1 পিসি |
স্থানান্তর পাম্প | 2 পিসি | উত্তপ্ত পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 15M |
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য (ptionচ্ছিক) | (ঐচ্ছিক) 905M | পাম্প পায়ের পাতার মোজাবিশেষ স্থানান্তর | 2 পিসি (1.5 মি * 2) |
এয়ার পাইপ: 1 সেট | খুচরা যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জামগুলি: 1 সেট | প্যাকেজ আকার (L × W × H) | 1470 * 900 * 750mm |
নিট ওজন স্থূল ওজন | 180k / 230kg | আয়তন | ছোট |
ছবি: