|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | পলিউরেথেন স্প্রে মেশিন | কাঁচামাল অনুপাত: | 1: 1 |
---|---|---|---|
গঠন: | সূক্ষ্ম মিলন কাঠামো | সর্বাধিক কাজের চাপ: | 20 এমপিএ (200 বার) |
বৈশিষ্ট্য: | সুবহ | সর্বোচ্চ আউটপুট: | 4-8 কেজি / মিনিট (19.8 পাউন্ড / মিনিট) |
Heater power: | 3000W×2 | ভোল্টেজ (ptionচ্ছিক): | 1-ph 220V 50Hz বা 3-ph 380V 50Hz |
সূক্ষ্ম সংযোজন কাঠামো সহ পোর্টেবল পলিউরেথেন স্প্রে মেশিন
Polyurethane স্প্রে মেশিন অ্যাপ্লিকেশন
1. প্রাচীর ও ছাদে পলিউরেথেন স্প্রে,
২. জলছবি এবং অ্যান্টিঅকরোজনের জন্য পলিউরিয়া স্প্রে,
3. নির্মাণ সীম ভর্তি,
৪. কোল্ড স্টোরেজ স্প্রে নিরোধক,
5. ট্যাঙ্ক এবং পাইপ স্প্রে নিরোধক,
6. প্যাকেজ কুশনিংয়ের জন্য পলিউরেথেন ফোম,
7. গাড়ী ছাদ স্প্রে নিরোধক,
৮. হাইওয়ে, রেলপথ, অটোমোবাইল, ওয়াটারক্রাফট, মাইনিং পেট্রোলিয়াম, বৈদ্যুতিক শিল্প, খাদ্য শিল্প ইত্যাদি
Polyurethane স্প্রে মেশিনের বিশদ
Polyurethane স্প্রে মেশিন পরামিতি
পণ্যের নাম: | সূক্ষ্ম সংযোজন কাঠামো সহ পোর্টেবল পলিউরেথেন স্প্রে মেশিন | কাঁচামাল অনুপাত: | 1: 1 |
---|---|---|---|
কাঁচামাল এর সান্দ্রতা পরিসীমা: | 200-2000CPS (কাজের তাপমাত্রার অধীনে) | সর্বাধিক কাজের চাপ: | 20 এমপিএ (200 বার) |
সর্বাধিক তরল তাপমাত্রা: | 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (176 ডিগ্রি ফারেনহাইট); হিটিং পাওয়ার: 8 কেডব্লু | সর্বোচ্চ আউটপুট: | 4-8 কেজি / মিনিট (19.8 এলবি / মিনিট) |
হিটার পাওয়ার: | 3000W × 2 | পাইপলাইন নিরোধক হিটিং পাওয়ার: | 2000W |
স্প্রে বন্দুক পরিষ্কার | বায়ু দ্বারা স্ব-পরিষ্কার | ভোল্টেজ (ptionচ্ছিক) | 1-ph 220V 50Hz বা 3-ph 380V 50Hz |
বায়ুসংক্রান্ত উত্স | 0.5-0.8Mpa 1m³ / মিনিট (73-116psi 35 cu ft) | পি 2 স্প্রে বন্দুক | 1 পিসি |
স্থানান্তর পাম্প | 2 পিসি | উত্তপ্ত পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 15M |
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য (ptionচ্ছিক) | 75M | পাম্প পায়ের পাতার মোজাবিশেষ স্থানান্তর | 2 পিসি (1.5 মি * 2) |
Polyurethane স্প্রে মেশিন ছবি: